(선)안동김씨 행정구역별 가구 및 인구수(1985년통계)
페이지 정보
정보미 작성일02-10-16 10:31 조회1,507회 댓글0건본문
(선)안동김씨 행정구역별 가구 및 인구수(1985년통계)
가구수(세대) / 인구수(명)
서울25,641/105,122 |
종로구 736 /2,810 |
중구550 /2,138 |
용산구774 /3,210 |
성동구2,056 /8,533 |
동대문구2,708 /11,247 | 성북구1,526 /6,211 | 도봉구2,498 /10,148 | 은평구1,079 /4,691 | |
서대문구1,000 /4,130 | 마포구1,175 /4,724 | 강서구1,844 /7,623 | 구로구1,785 /7,148 | |
영등포구1,163 /4,786 | 동작구1,012 /4,229 | 관악구1,302 /5,382 | 강남구1,980 /8,220 | |
강동구2,453 /9,892 | ||||
부산 6,082 /25,309 |
중구 166 /595 |
서구 314 /1,381 | 동구307 /1,341 | 영도구305 /1,307 |
부산진구1,020 /4,115 | 동래구1,426 /5,806 | 남구846 /3,513 | 북구662 /2,854 | |
해운대구495 /2,050 | 사하구487 /2,126 | 강서출장소54 /221 | ||
대구6,858 /27,481 | 중구601 /2,289 | 동구1,117 /4,631 | 서구1,890 /7,478 | 남구1,080 /4,331 |
북구1,207 /4,818 | 수성구963 /3,934 | |||
인천 3,727 /15,121 | 중구 211 /869 | 동구 387 /1,633 | 남구1,640 /6,628 | 북구1,489 /5,991 |
경기도12,247 /50,284 | 수원시1,235 /4,796 | 성남시1,154 /4,818 | 의정부시412 /1,600 | 안양시977 /3,786 |
부천시1,020 /4,037 | 광명시569 /2,232 | 송탄시144 /566 | 동두천시182 /758 | |
양주군152 /709 | 남양주군752 /3,087 | 여주군218 /958 | 평택군361 /1,641 | |
화성군495 /2,126 | 시흥군396 /1,623 | 파주군422 /1,793 | 고양군432 /1,771 | |
광주군442 /1,795 | 연천군 150 /623 | 포천군298 /1,218 | 가평군158 /650 | |
양평군204 /830 | 이천군339 /1,489 | 용인군393 /1,702 | 안성군233 /1,135 | |
김포군280 /1,238 | 강화군288 /1,149 | 옹진군 90 /349 | 반월출장소266 /1,079 | |
과천출장소185 /726 | ||||
강원도4,745 /20,139 | 춘천시440 /1,732 | 원주시460 /1,898 | 강릉시488 /2,038 | 동해시267 /1,119 |
태백시565 /2,466 | 속초시 155 /605 | 춘성군 93 /385 | 홍천군111 /501 | |
횡성군 90 /384 | 원성군 152 /635 | 영월군212 /922 | 평창군186 /817 | |
정선군368 /1,643 | 철원군 181 /750 | 화천군 78 /321 | 양구군 63 /264 | |
인제군 85 /363 | 고성군 56 /258 | 양양군 32 /148 | 명주군182 /814 | |
삼척군481 /2,076 | ||||
충북 5,916 /25,503 | 청주시1,697 /6,983 | 충주시416 /1,772 | 제천시454 /1,983 | 청원군704 /3,185 |
보은군120 /488 | 옥천군 97 /428 | 영동군170 /673 | 진천군261 /1,168 | |
괴산군871 /3,997 | 음성군463 /1,898 | 중원군266 /1,214 | 제원군138 /622 | |
단양군259 /1,092 | ||||
충남6,325 /28,472 | 동구694 /3,114 | 중구 933 /4,173 | 유성출장소55 /267 | 천안시557 /2,757 |
금산군 76 /350 | 대덕군164 /749 | 연기군519 /2,066 | 공주군394 /1,822 | |
논산군309/1,400 | 부여군339 /1,499 | 서천군 64 /280 | 보령군165 /782 | |
청양군102 /429 | 홍성군 139 /582 | 예산군228 /1,123 | 서산군309 /1,377 | |
당진군301 /1,417 | 아산군404 /1,872 | 천원군573 /2,413 | ||
전북2,287 /10,137 | 전주시351 /1,522 | 군산시 206 /982 | 이리시202 /908 | 정주시 65 /307 |
남원시 31 /143 | 완주군189 /875 | 진안군56 /227 | 무주군68 /273 | |
장수군 37 /154 | 임실군 29 /149 | 남원군 22 /123 | 순창군78 /340 | |
정읍군153 /665 | 고창군258 /1,108 | 부안군138 /558 | 김제군177 /793 | |
옥구군105 /441 | 익산군122 /569 | |||
전남 1,428 /6,661 | 동구 73 /398 | 서구 171 /764 | 북구 148 /629 | 목포시62 /303 |
여수시 58 /279 | 순천시 45 /199 | 금성시 15 /113 | 광산군87 /344 | |
담양군 60 /252 | 곡성군 28 /126 | 구례군 7 /36 | 광양군 30 /159 | |
여천군 6 /42 | 승주군 20 /110 | 고흥군167 /761 | 보성군 78 /386 | |
화순군34 /145 | 장흥군 26 /129 | 강진군 28 /117 | 해남군19 /111 | |
영암군 4 /43 | 무안군 15 /81 | 나주군 30 /130 | 함평군 47 /193 | |
영광군 74 /327 | 장성군 52 /229 | 완도군 8 /45 | 진도군 4 /21 | |
신안군 10 /69 | 여천출장소22 /120 | |||
경북14,490 /59,374 | 포항시665 /2,654 | 경주시192 /743 | 김천시139 /549 | 안동시2,618 /9,660 |
구미시363 /1,717 | 영주시923 /3,679 | 영천시 91 /472 | 달성군121 /530 | |
군위군 84 /364 | 의성군768 /3,184 | 안동군2,202 /8,803 | 청송군430 /1,863 | |
영양군489 /2,147 | 영덕군375 /1,474 | 영일군177 /752 | 월성군145 /603 | |
영천군154 /645 | 경산군298 /1,291 | 청도군 67 /269 | 고령군43 /141 | |
성주군 84 /338 | 칠곡군175 /772 | 금릉군144 /573 | 선산군88 /436 | |
상주군399 /1,702 | 문경군603 /2,789 | 예천군1,039 /4,289 | 영풍군540 /2,490 | |
봉화군698 /2,927 | 울진군338 /1,390 | 울릉군 38 /128 | ||
경남5,843 /24,089 | 중구460 /1,843 | 남구 365 /1,530 | 방어진출장소367 /1,495 | 마산시970 /3,824 |
진주시282 /1,167 | 창원시339 /1,342 | 진해시254 /1,086 | 충무시55 /243 | |
삼천포시38 /141 | 김해시117 /538 | 진양군 83 /331 | 의령군64 /317 | |
함안군118 /432 | 창녕군393 /1,492 | 밀양군245 /1,058 | 양산군315 /1,275 | |
울주군144 /626 | 김해군153 /650 | 의창군118 /513 | 통영군23 /127 | |
거제군245 /1,031 | 고성군 54 /206 | 사천군 65 /292 | 남해군 11 /60 | |
하동군60 /278 | 산청군106 /436 | 함양군143 /616 | 거창군130 /636 | |
합천군126 /504 | ||||
제주도 147 /553 | 제주시 81 /296 | 서귀포시39 /138 | 북제주군15 /66 | 남제주군 12 /53 |
전국95,736 /398,245 |
▣ 김재원 - 귀한자료 감사합니다.
▣ 김윤만 - 40만명이 채 않되는 일가 분들. 우리 홈페이지를 통하여 더욱 친밀감있게 지낼 수 있는 계기가 되었으면 합니다.
▣ 김태서 - 잘 보았습니다.감사합니다.
▣ 솔내영환 - 귀중한 자료 정리하시느라 수고하셨습니다. 대단히 감사합니다.
▣ 郡/김태영 - 감사합니다. 귀한자료 잘보았습니다.
▣ 태영/문 - 감사합니다. 이제 남쪽은 정리가 된 셈이군요. 북쪽만 정리하면 완성이 될 텐데 아쉬움이 큽니다.
▣ 김항용 - 감사합니다. 본 홈 <안동김씨 개관>란에 올리겠습니다.
▣ 솔내영환 - 이 자료가 우리 선안동만의 숫자통계에 확신이 안 섭니다. 통계상 선안동과 후안동을 구별하였으면 되지만, 현실적으로 본관의 기입시 선,후 구별이 거의 없기에 혹시 전 안동(선.후모두)김씨의 통계가 아닐까요? 이에 대한 자료 있으면 명확하게 부탁합니다.
▣ 김주회 - 정보미님! 대단히 감사합니다. 한 6,7년전부터 찾아 보고 싶었던 자료입니다. 잘 활용하겠습니다.
▣ 정보미 - 이 자료는 통계청 (http://www.nso.go.kr/)의 자료입니다. 통계청 홈페이지에서 "본관"으로 검색하시면 "성씨,본관별 가구 및 인구"수가 나와 있습니다. 통계청 자료에는 선.후 안동김씨 모두의 통계가 따로 나와 있지만, 선안동의 통계(95,736 가구/398,245 명)가 순수(1985년 조사.통계시 선.후를 확실히 나누어서) 한 선안동만의 통계인지는 알수없습니다. 2000년 인구주택 총조사시의 성씨별 자료는 아직 발표(발표 미정?)가 안 된걸로 알고있습니다. 감사합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.