14.서운관정공(書雲觀正公) 파계도
페이지 정보
정보미 작성일02-12-06 09:27 조회1,861회 댓글0건본문
서운관정공(書雲觀正公) 파계도
시조,충렬공,파조
11세 5세 1 세 | 12세 6세2 세 | 13세 7세3 세 |
14 세 8 세 4 세 |
15세 9세5 세 | 16세 10세 6 세 | 17세 11세7 세 | 18세 12세8 세 | 19세 13세9 세 | 20세 14세10 세 | 21세 15세11 세 | 22세 16세12 세 | 23세 17세13 세 |
수(綏) 書雲觀正公 | 질(질) 執義公 | 자행(自行) 同樞公 | 백연(伯演) 縣監公 | 훈(塤) | 욱(旭) | |||||||
광노(光露) | 승원(承遠) | 두남(斗男) | ||||||||||
중연(仲演) 校理公 | 견(堅) 監察公 | |||||||||||
숙연(叔演) 牧使公 | 희수(希壽) 大司憲公 | 노(魯) 僉樞公 | 홍도(弘度) 典翰公 | 첨(瞻) 校理公 | 성립(誠立) 著作公 | 진(振) 東伯公 | 대성(大成) 通仕郞公 | 전(佺) | 현지(玄祉) | |||
현통(玄通) | ||||||||||||
현운(玄運) | ||||||||||||
현술(玄述) | ||||||||||||
현원(玄遠) | ||||||||||||
대헌(大獻) 將仕郞公 | 숙(숙) 兵使公 | 현승(玄升) | ||||||||||
간(侃) | 현술(玄述) | |||||||||||
위(偉) | 현유(玄裕) | |||||||||||
대지(大智) 校理公 | 억(億) 參奉公 | 현규(玄珪) | ||||||||||
현서(玄瑞) | ||||||||||||
현 ? (玄王+缶) | ||||||||||||
현박(玄璞) | ||||||||||||
현수(玄璲) | ||||||||||||
현기(玄璣) | ||||||||||||
정립(正立) 郡守公 | 진(振) | |||||||||||
식(拭) | 대경(大敬) | 준(儁) | 현 ? (玄王+缶) | |||||||||
빈(빈) | 현수(玄璲) | |||||||||||
신(信) | ||||||||||||
휘(휘) 監察公 | 대뢰(大賚) | 선(선) | 성원(聲遠) | |||||||||
건(健) | ||||||||||||
경(儆) | ||||||||||||
견(人+見) | ||||||||||||
대석(大錫) | 건(健) | 성시(聲始) | ||||||||||
수(日+卒) 領樞公 | 경립(敬立) 佐郞公 | 내(示+乃) 宣敎郞公 | 윤중(胤重) 監察公 | 개(金+皆) 參奉公 | 득제(得濟) | |||||||
전(銓) 進士公 | 득제(得濟) | |||||||||||
덕제(德濟) | ||||||||||||
동(銅) | 한제(漢濟) | |||||||||||
경제(經濟) | ||||||||||||
광제(匡濟) | ||||||||||||
겸제(兼濟) | ||||||||||||
의립(義立) 從仕郞公 | 구(示+句) 縣監公 | 휘중(徽重) 僉樞公 | 은(銀) | 현제(玄濟) | ||||||||
신립(信立) 監察公 | 비(示+必) | |||||||||||
극(극) | 형중(衡重) | 완(金+完) | 진제(振濟) | |||||||||
선(銑) | 세제(世濟) | |||||||||||
도제(道濟) | ||||||||||||
경(鏡) | 종제(宗濟) | |||||||||||
윤중(胤重) 監察公 | ||||||||||||
태립(泰立) | ||||||||||||
성(省) | ||||||||||||
숭도(崇度) | ||||||||||||
회(晦) | ||||||||||||
천년(千年) | ||||||||||||
백수(百壽) | ||||||||||||
천수(千壽) | ||||||||||||
억수(億壽) | ||||||||||||
계연(季演) 主簿公 | 한걸(漢傑) 執義公 | 보(普) 弼善公 | 홍부(弘敷) 部將公 | 응수(應수) 主簿公 | 상백(尙白) 萬戶公 | |||||||
상견(尙堅) | ||||||||||||
경수(景수) | ||||||||||||
정수(廷수) | 상부(尙부) 縣監公 | |||||||||||
상구(尙九) | ||||||||||||
욱(旭) | ||||||||||||
현(晛) 主簿公 | 홍범(弘範) 副正公 | 명창(命昌) | ||||||||||
수창(壽昌) | 상길(尙吉) | |||||||||||
덕창(德昌) | 상문(尙文) | 진명(振鳴) | ||||||||||
진원(振遠) | 만석(萬錫) 通政公 | |||||||||||
만겸(萬謙) | 윤광(允光) | |||||||||||
윤보(允寶) | ||||||||||||
윤태(允泰) | 재옥(載玉) | |||||||||||
재성(載聲) | ||||||||||||
진성(振聲) | ||||||||||||
복창(福昌) | ||||||||||||
홍부(弘敷) 部將公 | ||||||||||||
습(習) 進士公 | 홍의(弘毅) 進士公 | 응서(應瑞) 參奉公 | 방립(邦立) | |||||||||
태립(兌立) 參議公 | 일(溢) | 윤석(允碩) | 진구(振九) | 세환(世煥) | ||||||||
진걸(振傑) | ||||||||||||
진삼(振森) | ||||||||||||
영석(英碩) | 진탁(振鐸) | 세추(世樞) | ||||||||||
정석(鼎碩) | ||||||||||||
유(삼수변+劉) | ||||||||||||
숙(淑) 參議公 | 종석(宗碩) | 진후(振후) | 희(熙) | |||||||||
진갑(振甲) | ||||||||||||
기석(紀碩) 同樞公 | 찬(璨) | 광철(光喆) | ||||||||||
광필(光弼) | ||||||||||||
수(王+壽) | 광지(光址) | |||||||||||
정립(貞立) | ||||||||||||
시립(時立) | 천(才+千) | 태원(太元) | 의(儀) | 현리(玄理) | ||||||||
후립(厚立) | 채(採) | 대민(大珉) | 탁(倬) | 현호(玄昊) | ||||||||
응명(應鳴) | ||||||||||||
서(曙) 忠義衛公 | 홍문(弘文) 參奉公 | 영수(榮秀) | 응일(應日) 奉事公 | 향(책받침부+向) | ||||||||
적(迪) 主簿公 | 찬현(纘玄) 通政公 | 열(삼수변+列) | 태원(兌元) | |||||||||
석(淅) | 태명(兌明) | |||||||||||
찬종(纘宗) 通德郞公 | 윤(潤) | 태후(兌후) | ||||||||||
양(瀁) | 태정(兌貞) | |||||||||||
단(湍) | 태관(兌觀) | |||||||||||
태함(兌咸) | ||||||||||||
찬조(纘祖) | 기(沂) | 태항(兌恒) | ||||||||||
찬업(纘業) | 잠(潛) | |||||||||||
삼(渗) | ||||||||||||
전(삼수변+田) | ||||||||||||
한준(漢俊) 忠順衛公 | ||||||||||||
기연(技演) |
▣ 김윤만 - 정보 도우미님의 제파 파계도 연재에 감사드립니다.
▣ 김항용 - 감사합니다. 홈에 올리겠습니다. 님의 덕에 홈이 날로 알차게 됩니다.
▣ 솔내영환 - 정보미님의 열정에 탄복할 뿐입니다. 감사합니다.
▣ 김발용 - 감사합니다.
▣ 김주회 - 감사합니다. 분파 파계도가 거의 완성되어 가는 것 같습니다. 많은 참고가 되었습니다.
▣ 태영/문 - 노고가 크셨습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.