육십갑자(참고자료)
페이지 정보
김정중 작성일04-01-29 17:49 조회1,946회 댓글0건본문
태양도 둥글고 달도 둥글고 목성도 둥글듯이 지구도 둥글며 이 모든 것을 감싸고 있는 우주도 둥급니다. 우주 속에 속해 있는 지구 그리고 지구 속에 살고 있는 우리 인간의 육체를 소우주라고 합니다. 둥근 원과 같은 우주, 특히 지구 속에 속해 있는 물체를 가만히 살펴보면 모든 것이 음과 양으로 되어있는 것을 알 수 있습니다.밤이 있으면 낮이 있고 추운 겨울이 있으면 더운 여름이 있고 높은 곳이 있으면 낮은 곳이 있고 남자가 있으면 여자가 있고... 이렇듯 우주 안의 모든 물체는 음과 양 상대성 원리로 되어 있으며 그 음과 양 속에는 木 火 土 金 水 다섯가지 오행으로 되어 있습니다. 이를 동양철학의 음양오행설이라고 한답니다. 이상과 같은 음양오행의 원리를 문자로 나타내보면
남녀가 결합을 하듯이 하늘에 있는 천간 10 글자와 땅에 있는 지지 12글자가 결합을 하는데 양은 양끼리 음은 음끼리 결합을 하게 됩니다.
이렇듯 천간과 지지가 서로 결합을 하면 60 가지가 됩니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 육십갑자표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
간지 | 연도 | 도유사(都有司) | 재유사(齋有司) | 재유사(齋有司) | 감사 | 감사 |
甲辰(갑진) | 1964 | 김영호(金濚鎬) | 김위만(金渭萬) | 김성수(金聲秀) | ||
乙巳(을사) | 1965 | 김창수(金昌秀) | 김호극(金浩克) | 김호문(金浩文) | ||
丙午(병오) | 1966 | 김오종(金嗚鍾) | 김호극(金浩克) | 김호문(金浩文) | ||
丁未(정미) | 1967 | 김석?종(金碩鍾) | 김호영(金浩永+ ) | 김남수(金南秀) | ||
戊申(무신) | 1968 | |||||
己酉(기유) | 1969 | 김걸호(金杰鎬) | 김사수(金沙秀) | 김경회(金慶會) | ||
庚戌(경술) | 1970 | 김호근(金浩根) | 김한성(金漢成) | 김경회(金慶會) | 김현종(金顯鍾) | 김면호(金冕鎬) |
辛亥(신해) | 1971 | |||||
壬子(임자) | 1972 | |||||
癸丑(계축) | 1973 | |||||
甲寅(갑인) | 1974 | |||||
乙卯(을묘) | 1975 | 김재만(金在萬) | 김호봉(金浩鳳) | 김태홍(金泰弘) | ||
丙辰(병진) | 1976 | 김호도?(金浩燾) | 김호묵(金浩默) | 김원회(金元會) | ||
丁巳(정사) | 1977 | 김연?수(金蓮秀) | 김협(金浹) | 김형수(金瀅?秀 | ||
戊午(무오) | 1978 | 김호승(金浩昇) | 김영균(金永均) | 김성회(金成會) | ||
己未(기미) | 1979 | 김호0?(金浩0 | 김성수(金聖秀) | 김옥수(金玉秀) | ||
庚申(경신) | 1980 | 김기호(金淇鎬) | 김재기(김在基) | 김태옥(金泰沃) | ||
辛酉(신유) | 1981 | 김두수(金斗秀) | 김영회(金永會) | 김성도(金成都) | ||
壬戌(임술) | 1982 | |||||
癸亥(계해) | 1983 | |||||
甲子(갑자) | 1984 | |||||
乙丑(을축) | 1985 | |||||
丙寅(병인) | 1986 | 김문수(金文秀) | 김세택(金世택) | 김위열(金渭烈) | ||
丁卯(정묘) | 1987 | 김도수(金道秀) | 김사수(金沙秀) | 김0회(金형 | ||
戊辰(무진) | 1988 | 김호달(金浩達) | 김재봉(金在鳳) | 김중수(金仲秀) | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.