구 게시판

안동김씨는 몇명이나 될까?

페이지 정보

김영환 작성일02-03-06 18:51 조회2,562회 댓글0건

본문

가끔 우리 안동김씨는 몇명이나 되나요? 라는 질문을 받습니다.



사실 안동김씨의 인구를 알기란 불가능한 일입니다만



대략 두가지의 자료를 갖고 대답합니다.



그 하나는 1985년 인구조사 통계에 나타난 안동김씨의 인구수이며



또다른 하나는 기미대보 편찬시에 수단인구입니다.



그러나 어느 하나 정확하다고 단언할 수 없는 것은



인구조사는 후(신)안동김씨와 섞였을 가능성이 다분하고



기미대보 수단인구는 대보 편찬시 수단하지 않은 인구가 많다는 점입니다.



인구조사에서는 안동김씨의 인구가 398,240명이라고 되어 있으나 후안동김씨의



인구(약 20,000명 추산)가 포함되어 있고,



기미대보 수단인구는 약 25만여명이나 여기에는 수단안된 인구가 너무 많아(빠진 종친,



여자, 시집간 여자등) 총인구를 추정하기에는 무리한 방법이 아니겠는가 생각합니다.



그러면 과연 우리 안동김씨(후 안동김씨를 빼고) 인구는 얼마일까?



본인의 추정으로는 약 남한에 40-45만명, 북한, 해외에 약10-15만여명, 도합50- 60여만명쯤



되리라 생각합니다.



참고로 여기에 1985년 인구조사시에 집계된 성씨별 인구수를 옮겨 적어보니 참고하십시요.







▣▣ 1985년도에 실시한 인구조사에 나타난 상위 150개 본관별 인구순위입니다. ▣▣





1 김해김(金:가락) 3,767,061 2 밀양박(朴) 2,704,617 3 전주이(李) 2,379,537

4 경주김(金) 1,523,468 5 경주이(李) 1,217,279 6 진주강(姜:진양) 941,087

7 경주최(崔) 876,729 8 파평윤(尹) 846,632 9 광산김(金) 750,701

10 청주한(韓) 597,596 11 안동권(權) 558,574 12 인동장(張) 538,803

13 평산신(申) 460,238 14 금녕김(金) 424,323 15 순흥안(安) 417,591

16 동래정(鄭) 414,782 17 달성서(徐) 398,343 18 안동김(金) 398,240

19 남양홍(洪:당홍) 382,077 20 해주오(吳) 377,005 21 남평문(文) 343,655

22 전주최(崔) 342,849 23 제주고(高) 317,967 24 경주정(鄭) 300,731

25 창녕조(曺) 299,642 26 수원백(白) 295,640 27 한양조(趙) 273,408

28 나주임(林) 262,862 29 문화유(柳) 255,632 30 밀양손(孫) 243,655

31 연일정(鄭) 237,218 32 함안조(趙) 231,728 33 진양정(鄭:진주) 231,289

34 창원황(黃) 220,810 35 의성김(金) 219,947 36 남원양(梁) 219,911

37 여산송(宋) 200,323 38 평택임(林:팽성) 194,550 39 은진송(宋) 179,240

40 해주최(崔) 161,782 41 강릉유(劉:한양) 161,634 42 창녕성(成) 158,335

43 연안차(車) 154,641 44 성주이(李) 153,146 45 단양우(禹) 152,298

46 강릉김(金) 150,576 47 진주하(河) 148,208 48 이천서(徐) 144,204

49 신안주(朱) 142,590 50 하동정(鄭) 142,418 51 광주이(李) 141,830

52 여흥민(閔) 137,314 53 강릉최(崔) 132,300 54 의령남(南) 130,179

55 현풍곽(郭) 127,322 56 장수황(黃) 126,810 57 연안이(李) 126,569

58 김해김(金:우록) 125,277 59 정선전(全) 124,993 60 평해황(黃) 124,072

61 김해허(許) 121,603 62 선산김(金:일선) 120,214 63 한산이(李) 119,174

64 반남박(朴) 118,838 65 충주지(池) 118,410 66 고령신(申) 117,333

67 양천허(許) 114,863 68 영월엄(嚴) 114,191 69 천안전(全) 114,016

70 제주양(梁) 113.419 71 전의이(李) 112,087 72 능성구(具) 111,747

73 담양전(田) 109,213 74 함평이(李) 103,696 75 함양박(朴) 103,220

76 풍천임(任) 103,108 77 원주원(元) 102,748 78 여양진(陳) 100,232

79 나주나(羅) 99,089 80 합천이(李) 98,595 81 기계유(兪) 97,382

82 영천이(李:寧川) 95,473 83 경주배(裵) 90,027 84 영양천(千) 83,990

85 초계정(鄭) 83,311 86 청풍김(金) 82,882 87 나주정(丁) 82,554

88 경주손(孫) 81,550 89 벽진이(李) 80,662 90 순천박(朴) 75,888

91 온양방(方) 75,265 92 진주유(柳) 72,827 93 고성이(李) 71,910

94 삼척김(金) 71,764 95 곡부공(孔) 68,951 96 연안김(金) 68,939

97 안동장(張) 64,814 98 성산이(李) 64,735 99 무안박(朴) 64,695

100 고흥유(柳) 64,465 101 청도김(金) 64,383 102 성주배(裵) 64,289

103 영양남(南) 62,761 104 여주이(李) 61,907 105 탐진최(崔) 61,841

106 월성이(李) 61,823 107 인천이(李) 61,045 108 평강채(蔡) 59,953

109 예천임(林) 59,720 110 진보이(李:진성) 58,877 111 백천조(趙) 58,593

112 상산김(金) 57,836 113 영산신(辛) 56,301 114 원주이(李:1) 56,001

115 압해정(丁) 55,893 116 나주정(鄭) 55,684 117 평창이(李) 55,487

118 강릉함(咸) 54,973 119 죽산안(安) 53,522 120 광주안(安) 53,496

121 보성오(吳) 52,543 122 전주김(金) 52,251 123 파주염(廉) 51,143

124 신천강(康) 50,712 125 동복오(吳) 50,648 126 영월신(辛) 49,676

127 옥천조(趙) 48,637 128 부안임(林) 48,042 129 연주현(玄) 48,154

130 부안김(金:부령) 47,696 131 전주유(柳) 47,383 132 영일정(鄭) 46,922

133 교하노(盧) 45,812 134 순천김(金) 45,622 135 재령이(李) 45,417

136 죽산박(朴:죽주) 45,058 137 초계변(卞) 43,669 138 덕수이(李) 43,505

139 성주도(都) 42,610 140 장흥고(高) 41,641 141 달성배(裵) 41,267

142 나주김(金) 41,257 143 남원양(楊) 40,993 144 거창신(愼) 40,013

145 금성나(羅) 39,903 146 원주변(邊) 39,604 147 진주소(蘇) 38,854

148 양성이(李) 38,302 149 광주노(盧) 38,070 150 삭녕최(崔) 37,872







▣ 김주회 - 제기되어야 할 의문점을 지적하여 주셨습니다. 선안동과 후안동의 구분문제와 연관된 사항으로 검토되어야 할 사항이라고 생각합니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.